Galerie N°31 - BB Alsthom Période CFE - Retour Site FR - Back to English Website - Zurück auf die Deutschen Seiten
 
Thumbnail Image Table
1 Alsthom 675 cv (1).jpg
1 BB 01 SM Haile Selassie Addis Abeba 1955 (3).jpg
1 BB 04 Djibouti 1955 (2).jpg
1 BB 04 Djibouti 1955 (3).jpg
1 BB 04 Djibouti 1955.jpg
1 bogie moteur Djibouti 1955 (1).jpg
1 Bogies moteur BB Alstom (4).jpg
2 BB 01 Dire Daoua 1964.jpg
2 BB 02 Dire Daoua 1956 (2).jpg
2 BB 02 Dire Daoua 1968 mod 2 (1).jpg
2 BB 02 Djibouti 1972.JPG
3 BB 03 Ethiopie 1956 (2).jpg
4 BB 04 depot Dire Daoua 1955 (2).jpg
4 BB 04 depot Dire Daoua 1956 (1).jpg
5 BB 05 Addis Abeba 1955.jpg
5 BB 05 Djibouti 1970 (1).JPG
5 BB 05 Djibouti 1970 (2).jpg
5 BB 06 depot Dire Daoua 1957.jpg
6 BB 06 Addis Abeba 1965 (2).jpg
6 BB 06 Dire Daoua 1965.jpg
6 BB 06 Djibouti 1972 (1).JPG
10 Alsthom 925 cv type AD12B (1).jpg
10 BB 11 AD12B 850cv 1962 (2).jpg
10 BB 11 AD12B 850cv Addis.JPG
10 BB 11 Aouache 1969 (2).jpg
10 BB 13 AD12B 850cv Djibouti 1962 (1).jpg
10 BB 13 AD12B 850cv Djibouti 1962 (3).jpg
11 BB 12 AD12B 850cv (3).jpg
11 BB 12 AD12B 850cv (4).jpg
12 BB 13 AD12B 850cv (5).jpg
12 BB 13 Akaki 1964.jpg
12 BB 13 Dire Daoua 1969 (2).jpg
16 plan BB AD12 B.jpg
17 BB 1201 sortie usine 1973 (1).jpg
17 BB 1201 sortie usine 1973 (2).jpg
18 BB 1201 Djibouti 1973 (3).jpg
19 BB 1204 Djibouti 1974.jpg
60 CFE formation mecaniciens conducteur.jpg
60 CFE formation mecaniciens dieseliste.jpg
Pages:     1
© J.P.CROZET