LISTING DES MACHINES DIESELS



LES MACHINES DE LIGNE :

CONSTRUCTEUR TYPE N°C.F.E Ch MOTEUR ANNEE OBSERVATIONS
SLM / BBC A1A-A1A 1M 580 SLM 6 VO 25 1950 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 2M 580 SLM 6 VO 25 1950 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 3M 580 SLM 6 VO 25 1950 épave à Dire Daoua 2013
SLM / BBC A1A-A1A 4M 580 SLM 6 VO 25 1950 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 5M 580 SLM 6 VO 25 1950 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 6M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 7M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 8M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 9M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 10M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 11M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
SLM / BBC A1A-A1A 12M 580 SLM 6 VO 25 1951 H.S
             
ALSTHOM BB BB 01 925* MGO 12 VSHR 1954 H.S
ALSTHOM BB BB 02 925* MGO 12 VSHR 1954 détruite par faits de guerre
ALSTHOM BB BB 03 925* MGO 12 VSHR 1954 H.S
ALSTHOM BB BB 04 925* MGO 12 VSHR 1955 Addis Abeba 2008
ALSTHOM BB BB 05 925* MGO 12 VSHR 1955 Djibouti 2010
ALSTHOM BB BB 06 925* MGO 12 VSHR 1955 Djibouti 2010
ALSTHOM BB BB 11 1050 MGO V12 BSHR 1963 Diré Daoua 2010
ALSTHOM BB BB 12 1050 MGO V12 BSHR 1963 H.S
ALSTHOM BB BB 13 1050 MGO V12 BSHR 1963 épave Dire Daoua 2012
             
ALSTHOM CC 2001 2400 SEMT 16 PA 4  1965 H.S
ALSTHOM CC 2002 2400 SEMT 16 PA 4  1966 H.S
ALSTHOM CC 2003 2400 SEMT 16 PA 4  1966 H.S
ALSTHOM CC 2004 2400 SEMT 16 PA 4  1967 épave Dire Daoua 2012
             
ALSTHOM BB BB 1201 1200 MGO V12 BZSHR 1973 Dire Daoua 2010
ALSTHOM BB BB 1202 1200 MGO V12 BZSHR 1973 H.S
ALSTHOM BB BB 1203 1200 MGO V12 BZSHR 1973 H.S
ALSTHOM BB BB 1204 1200 MGO V12 BZSHR 1973 H.S
ALSTHOM BB BB 1205  1200 MGO V12 BZSHR 1978 Dire Daoua 2010
ALSTHOM BB BB 1206 1200 MGO V12 BZSHR 1978 vue avec cabine 1214
ALSTHOM BB BB 1207 1200 MGO V12 BZSHR 1984 H.S
ALSTHOM BB BB 1208 1200 MGO V12 BZSHR 1984 H.S
ALSTHOM BB BB 1209 1200 MGO V12 BZSHR 1984 Djibouti 2012
ALSTHOM BB BB 1210 1200 MGO V12 BZSHR 1984 Djibouti 2012
ALSTHOM BB BB 1211 1200 MGO V12 BZSHR 1984 Dire Dawa 2011
ALSTHOM BB BB 1212 1200 MGO V12 BZSHR 1984 vue avec cabine 1203
ALSTHOM BB BB 1213 1200 MGO V12 BZSHR 1984 Diré Daoua 2010
ALSTHOM BB BB 1214 1200 MGO V12 BZSHR 1984 H.S
ALSTHOM BB BB 1215 1200 MGO V12 BZSHR 1984 Djibouti 2010
ALSTHOM BB BB 1216 1200 Wärstilla V12 1997 épaves Dire Daoua 2013
ALSTHOM BB BB 1217 1200 Wärstilla V12 1997 épaves Dire Daoua 2013
ALSTHOM BB BB 1218 1200 Wärstilla V12 1997 épaves Dire Daoua 2013
ALSTHOM BB BB 1219 1200 Wärstilla V12 1997 épaves Dire Daoua 2013


* BB ALSTHOM 01 à 06 de 925 Ch ramenée à 660Ch en 1955


LES AUTORAILS :

CONSTRUCTEUR TYPE C.F.E Ch MOTEUR ANNEE DE FABRICATION OBSERVATIONS
FIAT 1AA1 DM ZZ 1 230 2 X FIAT 538 1938 H.S
FIAT 1AA1 DM ZZ 2 230 2 X FIAT 538 1938 H.S
FIAT 1AA1 DM ZZ 3 230 2 X FIAT 538 1938 H.S
             
BILLARD B2 DE ZA 101 550 MGO V8 ASHR 1964 Diré Daoua 2009
BILLARD B2 DE ZA 102 550 MGO V8 ASHR 1964 Diré Daoua 2010
             
SOULE / ALSTHOM B2 DE ZA 103 550 MGO V8 ASHR 1966 H.S   faits de guerre
             
SOULE / ALSTHOM B2 DE ZA 104 950 MGO V12 ASHR 1973 H.S   faits de guerre
SOULE / ALSTHOM B2 DE ZA 105 950 MGO V12 ASHR 1973 Diré Daoua 2009
SOULE / ALSTHOM BB DE ZA 106 950 MGO V12 ASHR 1984 Diré Daoua 2009
SOULE / ALSTHOM BB DE ZA 107 950 MGO V12 ASHR 1984 H.S   faits de guerre


LES LOCOTRACTEURS :

CONSTRUCTEUR TYPE N° C.D.E Ch MOTEUR ANNEE DE FABRICATION OBSERVATIONS
             
COFERNA 030DH C 1 180 POYAUD 6 PX 1 1955  présent en 2010
COFERNA 030DH C 2 180 POYAUD 6 PX 1 1955 Détruit
COFERNA 030DH C 3 180 POYAUD 6 PX 1 1955 Détruit
COFERNA 030DH C 4 180 POYAUD 6 PX 1 1956 Détruit
COFERNA 030DH C 5 180 POYAUD 6 PX 1 1956 Détruit
COFERNA 030DH C 6 180 POYAUD 6 PX 1 1956 Détruit
             
BILLARD 030DH C 11 205 POYAUD 6 VPX1 1955 présent en 2010
BILLARD 030DH C 12 205 POYAUD 6 VPX1 1955 présent en 2010
BILLARD 030DH C 13 205 POYAUD 6 VPX1 1956 monument
BILLARD 030DH C 14 205 POYAUD 6 VPX1 1956 Détruit
             
FAUVET GIREL ALSTHOM BB DE BB 0021 660 POYAUD A12 150sr 1978 Détruit
FAUVET GIREL ALSTHOM BB DE BB 0022 660 POYAUD A12 150sr 1978 présent en 2010
S.F.L. FAUVET GIREL BB DE BB 0023 435   1985 Détruit
S.F.L. FAUVET GIREL BB DE BB 0024 435   1985 Détruit